Serie S5X criba vibratoria

Descripción breve :

La criba vibratoria de la serie S5X es un equipo nuevo fabricado en Liming Heavy Industry y es particularmente adecuada para trabajos de cribado de tipo pesado, medio y fino, etc.


  • Materiales: Tamaño de alimentación ≤200 mm y diversos minerales y rocas con un tamaño de clasificación de 2 mm a 70 mm
  • Solicitud : Agregados de construcción, minería de metales, minería de carbón, ingeniería química, reciclaje de materiales, etc.
  • Capacidad: 45-2250 T/H

Detalles del producto

Mensaje en línea

Esta máquina adopta el excitador de hiperenergía SV, lo que mejora la eficiencia de cribado.

Principio de funcionamiento

La criba vibratoria S5X se compone principalmente de caja de criba, grupos de soporte de resortes, cojinetes, vibradores, transmisión, motor, cojinetes de transmisión y otros componentes. La criba vibratoria S5X es una máquina soportada por resortes, que utiliza una vibración excéntrica como fuente de excitación y genera fuerza de excitación mediante la rotación de la excéntrica, lo que genera un movimiento reciprocante circunferencial en la caja de criba. El material en la superficie inclinada del tamiz se aproxima sucesivamente en un movimiento de volteo circular, mediante la comparación repetida con la malla, para que sea menor que el tamaño de la malla del material que pasa por el tamiz y mayor que el tamaño del orificio de la malla del material que aún está en la malla, completando así el proceso de cribado.

Detalles

Especificaciones - Datos técnicos

Modelo Tamiz W×L (mm) Cantidad de tamiz Incline Recomenda (ámbito) Tamaño de tamiz (mm) Tamaño máximo de alimentación (mm) No.de vibración (RPM) Doble ampitud (mm) Capacidad (t/h) potencia (kW)
S5X1545-2 1500×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11
S5X1545-3 1500×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15
S5X1845-2 1800×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15
S5X1845-3 1800×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22
S5X1860-2 1800×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15
S5X1860-3 1800×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30
S5X1860-4 1800×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37
S5X2160-2 2100×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22
S5X2160-3 2100×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30
S5X2160-4 2100×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37
S5X2460-2 2400×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22
S5X2460-3 2400×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30
S5X2460-4 2400×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37
S5X2760-2 2700×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30
S5X2760-3 2700×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37
S5X3072-2 3000×7200 2 20(20-25) 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37
S5X3075-2T 3000×7200 2 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 22×2
S5X3075-3T 3000×7200 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30×2
S5X3680-2T 3600×7500 2 21(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 30×2
S5X3680-3T 3600×7500 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 37×2

Deja tu mensaje

Por favor, rellene su nombre y su mensaje y no olvide el teléfono si desea que nos pongamos en contacto con usted. Tenga en cuenta que no es necesario disponer de un programa de correo electrónico para utilizar esta función.